DAFTAR PERKARA PERDATA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 04 Feb. 2026 14:22:39 WIB
, Total : 1.472 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 15/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 03 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 14/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 02 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 3 | 13/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 28 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 4 | 12/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 26 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 10 Hari | [detil] |
| 5 | 11/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 23 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 13 Hari | [detil] |
| 6 | 9/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 22 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 7 | 10/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 22 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 8 | 8/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 21 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 15 Hari | [detil] |
| 9 | 7/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 20 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 10 | 6/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 19 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 11 | 5/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 13 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 23 Hari | [detil] |
| 12 | 4/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 12 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 24 Hari | [detil] |
| 13 | 3/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 09 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 27 Hari | [detil] |
| 14 | 1/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 06 Jan 2026 | Harta Bersama | Penggugat:SAHARA ARIGA binti ALI ASA Tergugat:MUHAMMAD ALI bin ABD KADIR | Persidangan | 26 Hari | [detil] |
| 15 | 2/Pdt.G/2026/MS.Bkj | 06 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 23 Hari | [detil] |
| 16 | 133/Pdt.G/2025/MS.Bkj | 22 Dec 2025 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 44 Hari | [detil] |
| 17 | 132/Pdt.G/2025/MS.Bkj | 20 Nov 2025 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 46 Hari | [detil] |
| 18 | 131/Pdt.G/2025/MS.Bkj | 19 Nov 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 19 | 130/Pdt.G/2025/MS.Bkj | 18 Nov 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 79 Hari | [detil] |
| 20 | 124/Pdt.G/2025/MS.Bkj | 12 Nov 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 33 Hari | [detil] |
