JADWAL SIDANG - Rabu, 14 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 12 Jan. 2026 16:34:41 WIB
, Total : 9 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 2 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 90/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Baca gugatan | [Detil] |
| 3 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 133/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Pemeriksaan identitas | [Detil] |
| 4 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 131/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Menerima laporan Mediasi | [Detil] |
| 5 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 130/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | baca gugatan | [Detil] |
| 6 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 128/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Penetapan Kembali Hari Sidang | [Detil] |
| 7 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 123/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 8 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 121/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Penetapan Kembali Hari Sidang | [Detil] |
| 9 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 114/Pdt.G/2025/MS.Bkj | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
